
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN SELATAN | TABALONG | HARUAI | WIRANG | 001 | 109 | 102 | 211 |
2 | KALIMANTAN SELATAN | TABALONG | HARUAI | WIRANG | 002 | 134 | 132 | 266 |
3 | KALIMANTAN SELATAN | TABALONG | HARUAI | WIRANG | 003 | 99 | 102 | 201 |
4 | KALIMANTAN SELATAN | TABALONG | HARUAI | WIRANG | 004 | 85 | 87 | 172 |
5 | KALIMANTAN SELATAN | TABALONG | HARUAI | WIRANG | 005 | 90 | 85 | 175 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | TABALONG | HARUAI | WIRANG | 006 | 105 | 88 | 193 |
7 | KALIMANTAN SELATAN | TABALONG | HARUAI | WIRANG | 007 | 80 | 72 | 152 |
8 | KALIMANTAN SELATAN | TABALONG | HARUAI | WIRANG | 008 | 134 | 151 | 285 |
TOTAL |